<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Spiegelreflex</title>
	<atom:link href="http://www.digitalespiegelreflex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalespiegelreflex.com</link>
	<description>Koopgids voor Digitale Spiegelreflex Camera&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 13:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Stap 4: Extra lenseigenschappen</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/extra-lenseigenschappen/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/extra-lenseigenschappen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Behalve de belangrijke basiseigenschappen van een lens zoals brandpuntsafstand en diafragma zijn er nog een hoop kleine lenseigenschappen die een lens beter of slechter kunnen maken. Ze zijn niet essentieel maar in sommige situaties erg handig. Stille autofocus Non-rotating front element Full-time manuele focus Image Stabilization Interne zoom Superieure optische kwaliteit Crop reductie Stille autofocus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/extra-lenseigenschappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stap 1: Welke brandpuntsafstand heb ik nodig?</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/dslr-lens-brandpuntsafstand/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/dslr-lens-brandpuntsafstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[In wetenschappelijke betekenis het de brandpuntsafstand van een lens de afstand (in milimeter) tussen het optische midden van de lens en het focuspunt (bij spiegelreflexcamera&#8217;s ligt het focuspunt op de beeldsensor) wanneer het onderwerp &#8216;in focus&#8217; (scherp) is. In de praktijk heb je hier niet zo veel aan. Wat moet je wel weten? Een korte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/dslr-lens-brandpuntsafstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stap 2: Vaste brandpunt lens of zoomlens?</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/vast-brandpunt-lens-of-zoomlens/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/vast-brandpunt-lens-of-zoomlens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[De volgende stap in het kiezen van een lens is beslissen of je een lens wil met een vaste brandpuntsafstand of een zoomlens. Lens met een vaste brandpuntsafstand Met een lens met een vaste brandpuntsafstand of &#8216;prime lens&#8217; ben je gebonden aan één &#8216;field of view&#8217;. Je kunt dus niet in- of uitzoomen. Als je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/vast-brandpunt-lens-of-zoomlens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stap 3: Maximaal Diafragma</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/lens-maximaal-diafragma/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/lens-maximaal-diafragma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Hoe groot je maximale diafragma is kan van grote invloed zijn op hoe je foto&#8217;s eruit zien. Kort gezegd: Hoe groter je maximale diafragma hoe beter. Maar wacht nog even met naar de winkel rennen om meteen een lens met een zo groot mogelijk diafragma aan te schaffen, we zullen eerst uitleggen wat precies de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/lens-maximaal-diafragma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijzen van digitale spiegelreflexen</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/digitale-spiegelreflex-prijzen/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/digitale-spiegelreflex-prijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Om je een beetje wegwijs te maken wat je ongeveer kunt verwachten voor jouw budget zetten we de verschillende &#8216;klassen&#8217; digitale spiegelreflexen voor je op een rij. Uiteraard is onderstaande verdeling subjectief maar het geeft je in elk geval een idee. Prijsniveau Budget camera&#8217;s: Tot €400,- Consumenten camera&#8217;s: Van €400,- tot €700,- Prosumer / Amateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/digitale-spiegelreflex-prijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belangrijkste Termen</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/belangrijkste-termen/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/belangrijkste-termen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie Termen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Op deze pagina zullen we de belangrijkste termen even kort uitleggen. Zo weet je waar je op moet letten in de winkel of op internet. Ik heb geprobeerd alles zo simpel mogelijk uit te leggen. Wil je álles weten van alle termen, kijk dan op onze . Termen met betrekking to Digitale Spiegelreflex Camera&#8217;s. Megapixels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/belangrijkste-termen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live View LCD scherm</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/live-view-lcd-scherm/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/live-view-lcd-scherm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie Termen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Het is kenmerkend voor spiegelreflex camera&#8217;s dat je door de zoeker door dezelfde lens kijkt als waarmee de foto genomen wordt. Deze foto kun je dan pas op het LCD scherm bekijken nadat hij genomen is. Veel mensen die voor het eerste met een digitale spiegelreflex werken zijn verrast dat ze niet zoals bij een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/live-view-lcd-scherm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Shake / Image Stabilization</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/anti-shake-image-stabilization/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/anti-shake-image-stabilization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie Termen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het nemen van een foto met weinig licht of met een tele lens is vaak een langere sluitertijd nodig. Tijdens de exposure tijd beweegt de camera vaak een beetje en dat zorgt ervoor dat je wazige foto&#8217;s krijgt. Om dat tegen te gaan zijn er veel camera&#8217;s of lenzen voorzien van een anti shake [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/anti-shake-image-stabilization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/sensor/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/sensor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Fotografie Termen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Formaat &#38; Crop-factor: Digitale Spiegelreflexen hebben een sensorformaat die meestal onder een van de volgende drie standaarden valt (van groot naar klein): Full-frame APS-C Four Thirds Het meest opvallende verschil tussen de bovenstaande formaten is de zogenaamde crop-factor. Hoe kleiner je sensor hoe kleiner het gedeelte van de &#8216;scene&#8217; dat wordt opgenomen door je sensor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/sensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Spiegelreflex Vergelijking</title>
		<link>http://www.digitalespiegelreflex.com/digitale-spiegelreflex-vergelijking/</link>
		<comments>http://www.digitalespiegelreflex.com/digitale-spiegelreflex-vergelijking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dSLR camera's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalespiegelreflex.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Weet je nog welke fotografie stijlen het best bij je passen? Mooi. Nu je ook de termen en de voordelen van een digitale spiegelreflex bent zijn we al een eind op weg om erachter te komen welke camera het best bij jou past.  In de tabel hieronder hebben we de belangrijkste eigenschappen van een camera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalespiegelreflex.com/digitale-spiegelreflex-vergelijking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.digitalespiegelreflex.com @ 2012-02-07 03:50:21 -->
